濰坊華洋水運(yùn)學(xué)校國(guó)際郵輪乘務(wù)管理專業(yè)介紹
培養(yǎng)目標(biāo):主要培養(yǎng)面向全球各大豪華郵輪公司、具有綜合職業(yè)能力的復(fù)合型、技能型的水陸兩棲管理與服務(wù)人員。
主要專業(yè)課程:計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)、禮儀形體、公關(guān)概論、綜合英語(yǔ)、英語(yǔ)口語(yǔ)、英語(yǔ)聽(tīng)力、英美國(guó)家概況、跨文化交流(中外民俗)、旅游法規(guī)(旅游學(xué)概論)、涉外事務(wù)管理、服務(wù)心理學(xué)、海事法規(guī)、旅游與酒店管理、客輪餐廳服務(wù)、郵輪概論、酒店實(shí)用英語(yǔ);專業(yè)證書(shū)培訓(xùn)有基本安全、英語(yǔ)等級(jí)證書(shū)、保安意識(shí)、客船證書(shū)等。
就業(yè)方向:畢業(yè)后主要任職于中國(guó)香港、馬來(lái)西亞、意大利、美國(guó)等國(guó)際國(guó)內(nèi)旅游航線。工作崗位一般為經(jīng)理、副經(jīng)理、部門(mén)主管、演藝人員、荷官、領(lǐng)班、客房服務(wù)員、餐廳服務(wù)員、前臺(tái)接待員、導(dǎo)游、商品營(yíng)業(yè)員、收銀員等崗位。
(一)校企合作培養(yǎng)(定單)專業(yè)招生計(jì)劃
專 業(yè) | 培養(yǎng)層次 | 學(xué)制(年) | 招生計(jì)劃(人) | 備注 | ||
初中畢業(yè)生 | 中職(高中)畢業(yè)生 | 初中畢業(yè)生 | 中職(高中)畢業(yè)生 | |||
電子商務(wù) | 高級(jí)工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | 由青島新聯(lián)星教育京東定向班收取技能提升費(fèi)8800元/年 |
電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)服務(wù)與管理 | 高級(jí)工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | 由濰坊易石體育文化有限公司收取技能提升費(fèi)8800元/年 |
幼兒教育 | 高級(jí)工+成教大專 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | 由山東濰州翰林文化傳播公司收取技能提升費(fèi)7000元/年 |
郵輪乘務(wù) | 高級(jí)工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | 由山東萬(wàn)隆國(guó)際郵輪管理公司收取技能提升費(fèi)8800元/年 |
旅游服務(wù)與管理 | 高級(jí)工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | |
數(shù)控加工技術(shù) | 高級(jí)工 | 5 | 2(3) | 30 | 30 | 由青島垚旭人力資源管理有限公司收取技能提升費(fèi)7500元/年 |
人力資源管理 | 高級(jí)工 | 5 | 2(3) | 30 | 30 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 高級(jí)工 | 5 |
|
30 |
|
由濰坊新航科技職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校收取技能提升費(fèi)6800元/年 |
通信運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 高級(jí)工 | 5 |
|
30 |
|
|
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用 | 高級(jí)工 | 5 | 2(3) | 30 | 30 | 由中卓教育咨詢有限公司收取技能提升費(fèi)8000元/年 |
計(jì)算機(jī)游戲制作 | 高級(jí)工 | 5 | 2(3) | 30 | 30 | |
鐵路客運(yùn)服務(wù)(高鐵乘務(wù)) | 高級(jí)工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | 由山東鐵乘客運(yùn)服務(wù)有限公司收取技能提升費(fèi)8000元/年 |
網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷 | 高級(jí)工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | 由山東六韜科技園發(fā)展有限公司收取技能提升費(fèi)8800元/年 |
計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 | 高級(jí)工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | 由山東睿道商務(wù)信息咨詢有限公司收取技能提升費(fèi)8800元/年 |
機(jī)電一體化技術(shù)(電力運(yùn)營(yíng)方向) | 高級(jí)工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | 由濰坊民振教育集團(tuán)有限公司收取技能提升費(fèi)8800元/年 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用與維修(輔警方向) | 中級(jí)工 | 3 |
|
40 |
|
合作單位:濰坊博星教育咨詢有限公司 |
汽車維修(奔寶奧高端車方向) | 預(yù)備技師 | 6 |
3(4) |
30 | 30 | 由三力汽車科技(山東)有限公司收取技能提升費(fèi)6800元/年 |
高級(jí)工 | 5 | 2(3) | 30 | 30 | ||
飛機(jī)維修 | 高級(jí)工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 |
由山東盛海教育信息咨詢有限公司收取技能提升費(fèi)9600元/年 |