山東省城市服務(wù)技師學(xué)院魯州學(xué)院專業(yè)介紹:
專業(yè)類別 | 學(xué)習(xí)及考試內(nèi)容 | 學(xué)制 | 招生計(jì)劃 | |
醫(yī)學(xué)技術(shù)專業(yè) |
語文120分, 數(shù)學(xué)120分, 英語80分, 專業(yè)知識200分, 專業(yè)技能操作230分, 滿分750分。 |
三年 | 30人 | |
護(hù)理專業(yè) | 三年 | 30人 | ||
財(cái)稅專業(yè) | 三年 | 30人 | ||
電子商務(wù)專業(yè) | 三年 | 30人 | ||
數(shù)字媒體專業(yè) | 三年 | 30人 | ||
網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專業(yè) | 三年 | 30人 | ||
軟件與應(yīng)用技術(shù)專業(yè) | 三年 | 30人 | ||
其中文化課占40%,專業(yè)課占60%左右,相對來說比較簡單。 | ||||
就業(yè)班招生計(jì)劃表: | ||||
專業(yè)類別 | 學(xué)制 | 招生計(jì)劃 | ||
電子商務(wù) | 三年 | 30人 | ||
市場營銷 | 三年 | 30人 |
春季高考可以報(bào)考???、本科部分院校名單
院校名稱 | 學(xué)校性質(zhì) | 地理位置 | 院校名稱 | 學(xué)校性質(zhì) | 地理位置 |
山東建筑大學(xué) | 公辦 | 濟(jì)南 | 齊魯師范學(xué)院 | 公辦 | 濟(jì)南 |
臨沂大學(xué) | 公辦 | 臨沂 | 山東警察學(xué)院 | 公辦 | 濟(jì)南 |
濰坊醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 濰坊 | 山東政法學(xué)院 | 公辦 | 濟(jì)南 |
濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 濟(jì)寧 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 濟(jì)南 |
德州學(xué)院 | 公辦 | 德州 | 山東交通學(xué)院 | 公辦 | 濟(jì)南 |
山東醫(yī)專 | 公辦 | 臨沂 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 濟(jì)南 |
菏澤醫(yī)專 | 公辦 | 菏澤 | 山東中醫(yī)藥 | 公辦 | 煙臺 |
菏澤職業(yè) | 公辦 | 菏澤 | 山東商業(yè)職業(yè) | 公辦 | 濟(jì)南 |
日照職業(yè) | 公辦 | 日照 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 公辦 |
濟(jì)南 |